3:3 15KVA 400V
Easy UPS 3S – Onduleur 3:3 400 V 15 kVA avec batteries internes – autonomie de 9 minutes.
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Puissance nominale en W | 15000 W |
---|---|
Puissance nominale en VA | 15000 VA |
Main Output Voltage | 400 V3 phases |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Input Voltage | 3 phases |
Equipement fournis | Filtre à poussière Guide d’installation |
---|
Largeur | 38 cm |
---|---|
Hauteur | 140 cm |
Profondeur | 92,8 cm |
Poids du produit | 436 kg |
Couleur | Blanc (RAL 9003) |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 28 A |
---|---|
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | 0,9 capacitif à 0,9 inductif |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Limites de la tension d’entrée | 304…477 V |
Fréquence réseau | 45…65 Hz |
Puissance configurable max. (VA) | 15000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 15000 W |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau |
Distorsion harmonique | Moins de 3 % |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 3% linear load |
Tolérance de la tension de sortie | +/- 1,5 % |
Type UPS | On-line double conversion |
Informations complémentaires | Le poids de l’UPS n’inclut pas le poids de la batterie |
Certifications du produit | CE EAC RCM |
---|---|
Normes | CEI 62040-1-1 CEI 62040-2 CEI 62040-3 CEI 62040-4 ISTA 2B |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0…1015,9 m |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Niveau acoustique | 60 dBA |
Dissipation thermique | 852 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Efficacité | View Efficiency Graph
action_new_window
|
---|---|
Type de batterie | VRLA |
Tension de la batterie | 220 V |
Courant de court-circuit maximal | 10 kA |
Batteries pré-installées | 1 |
Créneau de batterie vide | 2 |
Poids de l’emballage (Kg) | 481 kg |
---|---|
Hauteur de l’emballage 1 | 164 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 56,3 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 101,4 cm |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.