3:3 60KVA 400V
Onduleur Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 avec batteries internes : autonomie de 9,5 minutes, mise en service 5×8
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Main Input Voltage | 3 phases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 phases |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Puissance nominale en W | 60000 W |
Puissance nominale en VA | 60000 VA |
Type de batterie | VRLA |
Equipement fournis | Filtre à poussière Guide d’installation Service de mise en service |
Couleur | Blanc (RAL 9003) |
---|---|
Hauteur | 197 cm |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 100 cm |
Poids du produit | 635 kg |
Compatible USB | Yes |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 104 A |
---|---|
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 10 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | De 0,5 en avance à 0,5 en retard sans déclassement |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Limites de la tension d’entrée | 342…477 V |
Nombre de connecteurs d’entrée | 1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
Fréquence réseau | 40…70 Hz |
Puissance configurable max. (VA) | 60000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 60000 W |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau |
Distorsion harmonique | Moins de 3 % |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Type UPS | On-line double conversion |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
Certifications du produit | CE EAC RCM |
---|---|
Normes | CEI 62040-1-1 CEI 62040-2 CEI 62040-3 ISTA 2B |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0…457,2 m |
Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…4572,00 m |
Niveau acoustique | 65 dBA |
Dissipation thermique | 10523 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Tension de la batterie | 220 V |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Courant maximum de batterie en fin de décharge | 166 A |
Alarme audible | Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité |
---|---|
Paneau de configuration | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
Poids de l’emballage (Kg) | 360 kg |
---|---|
Hauteur de l’emballage 1 | 210,2 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 75 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 112,5 cm |
Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |
---|
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.