A palette DN15
Contrôleurs de débit à palette Série VHS 1/2 Pouce ,Débit max 67L/MIN.
Marque : CITEC
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Utilisation sur liquides pour assurer un débit minimal ou démarrer un processus technique. Pour machines outils, circuits de lubrification ou de refroidissement.
Déclenchement immédiat, grande reproductibilité, faible perte de charge.
Plage de réglage : 2 à 50 l/mn. Débit jusqu’à 400 l/mn, 25 bar maxi.
Déclenchement immédiat, grande reproductibilité, faible perte de charge.
Plage de réglage : 2 à 50 l/mn. Débit jusqu’à 400 l/mn, 25 bar maxi.
Utilisation sur liquides pour assurer un débit minimal ou démarrer un processus technique. Pour machines outils, circuits de lubrification ou de refroidissement.
Déclenchement immédiat, grande reproductibilité, faible perte de charge.
Plage de réglage : 2 à 50 l/mn. Débit jusqu’à 400 l/mn, 25 bar maxi
Caractéristiques techniques
Débit | 400 l/mn max | |
Plage de réglage | 2 l/mn à 50 I/mn | |
Contact électrique | NO ou NF, 1A/230Vca-48Vcc Max, 26VA-20W Max | |
réglage d’origine NO (c.a.d. sans débit) | ||
Précision du réglage | ±15% | |
Pression | 25 bar max | |
Perte de charge | 0,1 bar | |
Température | fluide : -20°C à 110°C | |
ambiante : 80°C max | ||
Viscosité | 20 cSt max | |
Matériaux | corps et système palette : laiton ou inox 304, | |
option PPO Noryl | ||
manchon : laiton ou inox 304, option PVC | ||
joint : version laiton : Buna N, version inox : Viton | ||
Raccordement fluide | voir tableau | |
Raccordement électrique | embase DIN 43650/A, fiche fournie | |
Indice de protection | IP65 | |
Poids | voir tableau |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.