Capteurs à ultrasons portée 8m 4-20mA
OsiSense XX – détecteur ultrasons – M30 – proximité – Sn 8m – 4..20mA – M12.
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Gamme de produit | Capteurs à ultrasons Telemecanique XX |
---|---|
Type de capteur | Détecteur à ultrasons |
Nom de gamme | Universel |
Nom du capteur | XX9 |
Forme du capteur | Cylindrique M30 |
Système de détection | Réflexion directe |
portée nominale | 8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir |
Matière | Plastique |
Type de signal de sortie | Analogique |
Mode de raccordement | À 4 fils |
Fonction sortie analogique | 4…20 mA |
[Us] tension d’alimentation | 15…24 V CC avec protection contre l’inversion de polarité |
Raccordement électrique | Connecteur mâle M12 4 broches |
[Sd] domaine de détection | 0,3…8 m |
Angle du faisceau | 16 ° |
Degré de protection IP | IP67 se conformer à CEI 60529 |
Matière du coffret | ULTEM |
---|---|
Matière de la face avant | Époxy |
Type de filetage | M30 x 1,5 |
Limites de la tension d’alimentation | 14…28 V CC |
Fonctions disponibles | Sans synchronisation |
[Sa] portée de travail | 0,3…8 m (mode apprentissage) |
Zone aveugle | 0…300 mm |
Fréquence de transmission | 75 kHz |
Précision de répétition | 2,54 % |
Angle de déviation de l’objet à détecter par rapport à 90° | -5…5 ° |
Taille minimale de l’objet à détecter | Diamètre du cylindre 50,68 mm à 4,732 m |
Etat LED | Assistance de réglage: 1 LED (couleur double) Alimentation activée: 1 LED (vert) État sortie: 1 LED (jaune) |
Consommation électrique | 60 mA |
Pouvoir de commutation maximum | 10…500 Ohm protection contre les surcharges et courts-circuits |
Réglage | Choix pente avec bouton teach |
Retard à la disponibilité maxi | 1200 ms |
Retard réponse maximal | 250 ms |
Retard récupération maxi | 250 ms |
Marquage | CE |
Longueur du filetage | 64,3 mm |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 44 mm |
Profondeur | 118 mm |
Poids du produit | 0,115 kg |
Normes | CEI 60947-5-2 |
---|---|
Certifications du produit | UL cCSAus |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | -20…60 °C |
Température ambiante de stockage | -40…80 °C |
Tenue aux vibrations | +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 |
Tenue aux décharges électrostatiques | 8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11 |
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 |
Tenue aux transitoires rapides | 1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4 |
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d’unité par paquet | 1 |
Poids de l’emballage (Kg) | 191,0 g |
Hauteur de l’emballage 1 | 5,5 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 7,1 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 14,2 cm |
Type d’emballage 2 | S03 |
Nb produits dans l’emballage 2 | 18 |
Poids de l’emballage 2 | 4,171 kg |
Hauteur de l’emballage 2 | 30 cm |
Largeur de l’emballage 2 | 30 cm |
Longueur de l’emballage 2 | 40 cm |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.