Disj 1P 10A 4.5KA
DISJ EASY9 1P 10A C 4.5Ka
Marque : Schneider Electric
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
| Gamme | Easy9 |
|---|---|
| Application | Protection |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Pôles | 1P |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| In courant assigné d’emploi | 10 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60898-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à IEC 60898-1 |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Déclenchement magnétique | 5…10 x In |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Sans |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Endurance mécanique | 10000 cycle |
| Endurance électrique | 4000 cycle |
| Type de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1…25 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² souple |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |
| Normes | IEC 60898-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -25…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unité par paquet | 1 |
| Poids de l’emballage (Kg) | 102 g |
| Hauteur de l’emballage 1 | 2 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 8,5 cm |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 12 |
| Poids de l’emballage 2 | 1,268 kg |
| Hauteur de l’emballage 2 | 8,5 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 9 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 22 cm |
| Type d’emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 84 |
| Poids de l’emballage 3 | 9,283 kg |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 40 cm |
| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.