EPC 0+25 BAR
Gamme de pression | 0+25 bar | |
Surpression admissible | voir tableau des références | |
Signal de sortie | 2 sorties PNP avec fonctions hystérésis, | |
fenêtre et délai de commutation | ||
1 sortie 4-20mA ou 0-20mA | ||
Signal de commutation | tension d’alimentation moins 1,5V ; 0,7A max | |
Tension d’alimentation | 15-30Vcc pour sortie PNP et 4-20mA | |
protégé contre les inversions de polarité | ||
Temporisation | temporisation relais réglable de 0,01 à 9,9s | |
Mot de passe | par code | |
Temps de commutation | 10ms | |
Précision | ±1%EM, 0-10 bar : ±2%EM | |
Réglage points de consigne | de 0 à 100%EM, hystérésis réglable | |
Réglage sortie 4-20mA | 40 à 100%EM nominale, | |
sauf 0-10 bar : 100% | ||
Affichage digital | 4 digits, LED rouge | |
Reproductibilité | ±0,2%EM | |
Durée de vie | 100 millions de commutations | |
Unité de pression | bar, psi, Mpa programmable | |
Corps | zinc revêtu polyester | |
Température de service | -20°C à +85°C | |
Raccordement pression | G1/4, inox 17-4, avec joint Viton externe | |
Raccordement électrique | connecteur M12, 5 broches | |
fiche à commnader à part | ||
Indice de protection | IP67 avec câble monté | |
Poids | 350g |
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Les pressostats électroniques CITEC, série EPC, sont destinés aux applications industrielles générales pneumatiques et hydrauliques. Ils disposent de sorties 4-20mA et PNP avec hystérésis réglable.
0 à 400 bar, 2 sorties PNP et sortie 4-20mA ou 0-20mA
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.