ET200SP Digital Output DQ 8x24V DC/0.5A Standard
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 8x 24V CC/0,5A High Feature, Source Output PNP, commutation P, colisage: 1 pièce, convient pour type de BU A0, code de couleur CC02, diagnostic de voie pour : court-circuit et rupture de fil; tension d’alimentation, LED défaut de voie
Marque : SIMENES
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Produit | ||
Numéro d’article | 6ES7132-6BF00-0CA0 | |
Description d’article | SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 8x 24V CC/0,5A High Feature, Source Output PNP, commutation P, colisage: 1 pièce, convient pour type de BU A0, code de couleur CC02, diagnostic de voie pour : court-circuit et rupture de fil; tension d’alimentation, LED défaut de voie | |
Famille de produit | Modules de sorties TOR | |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |
Données Prix | ||
Groupe de prix | 255 | |
Prix Tarif | Afficher les prix | |
Votre prix | Afficher les prix | |
Coefficient Metal | Nullement | |
Informations Livraison | ||
Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |
Délai Appro Fsseur (hors transport) | 190 Jour(s) | |
Poids Net par quantité | 0.036 kg | |
Dimension emballage | 6.70 x 7.50 x 2.40 | |
Unité de mesure de l’emballage | CM | |
Quantité | 1 Pc | |
Quantité par emballage | 1 | |
Informations produit supplémentaires | ||
EAN | 4025515081999 | |
UPC | 887621117412 | |
N° d’Export | 85389091 | |
Rubrique catalogue (PDF) | ST76 | |
Groupe de produit | 4520 | |
Group Code | R151 | |
Pays d’origine | Allemagne | |
Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 14.12.2012 | |
Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |
Directive environnementale DEEE : | Oui | |
Art. 33 REACH : Obligation d’information sur la liste des substances candidates |
|
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.