INS modulaire 4P 400A

INS modulaire 4P 400A

Interrupteur sectionneur Interpact INS40 4P 400 A

Marque : Schneider Electric

UGS : 31111
Add to wishlist
  • Description
  • Size Guide
  • Avis (0)

Description

Principales
Gamme
Compact
Fonction produit
Interrupteur-sectionneur
Nom du produit
Compact INS
Description des pôles
4P
Type de réseau
CC
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
[Ie] courant assigné d’emploi
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 400 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A: 400 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-23A: 400 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A: 400 A CC 250 V 4 pôles en série
[Ui] tension assignée d’isolement
750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
8 kV se conformer à IEC 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel
400 A à 60 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
50 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d’emploi
250 V CC
690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement
Oui
Coupure pleinement apparente
Oui
Coupure visible
Non
Degré de pollution
3
Complémentaires
Type de commande
Poignée rotative frontale directe
couleur de poignée
Noire
Mode d’installation
Fixe
Support de montage
Rail
Platine
Raccordement amont
Façade
Raccordement aval
Façade
puissance maximum
AC-23: 110 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 110 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 200 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 220 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 220 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 250 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 400 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
service assigné
Ininterrompu
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
11,5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
20 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
4 kA pendant 30 s se conformer à IEC 60947-3
4,9 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
endurance mécanique
10000 cycle
Endurance électrique
AC-22A: 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-23A: 1000 cycle 250 V CC
“Pas” de raccordement
45 mm
Hauteur
205 mm
Largeur
185 mm
Profondeur
130 mm
Poids du produit
4,9 kg
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.


Soyez le premier à laisser votre avis sur “INS modulaire 4P 400A”

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: