SMART 1 phase, 24 VCC 10A
SITOP PSU100S 24 V/10 A alimentation stabilisée entrée : 120/230 V CA sortie : 24 V CC/10 A.
Marque : SIEMENS
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Produit | ||
Numéro d’article | 6EP1334-2BA20 | |
Description d’article | SITOP PSU100S 24 V/10 A alimentation stabilisée entrée : 120/230 V CA sortie : 24 V CC/10 A *l’homologation EX n’est plus disponible* | |
Famille de produit | 1 phase, 24 V CC | |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |
Données Prix | ||
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix | 582 / 582 | |
Prix Tarif | Afficher les prix | |
Votre prix | Afficher les prix | |
Supplément Matière Première | Nullement | |
Coefficient Metal | Nullement | |
Informations Livraison | ||
Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : N | |
Délai Appro Fsseur (hors transport) | 50 Jour(s) | |
Poids Net par quantité | 0,700 kg | |
Dimension emballage | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Unité de mesure de l’emballage | CM | |
Quantité | 1 Pc | |
Quantité par emballage | 1 | |
Informations produit supplémentaires | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC | 887621038649 | |
N° d’Export | 85044090 | |
Rubrique catalogue (PDF) | KT10-PE | |
Groupe de produit | 4207 | |
Group Code | R315 | |
Pays d’origine | Autriche | |
Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.08.2006 | |
Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |
Directive environnementale DEEE : | Oui | |
Art. 33 REACH : Obligation d’information sur la liste des substances candidates |
|
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.