UPS 220V 3KVA
Onduleur APC Easy UPS SRV 3000 VA 230 V MONO-MONO.
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC
Add to wishlist
Connectez-vous pour voir les prix- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 2400 W |
Puissance nominale en VA | 3000 VA |
Prise standard | IEC 60320 C20 |
Nombre de prises de courant | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
Longueur de câble | 1,5 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | Câble RS-232 de base pour signaux d’onduleurs CD avec logiciel Manuel utilisateur Câble USB |
Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 33,6 cm |
Largeur | 19 cm |
Profondeur | 42,5 cm |
Poids du produit | 26,8 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d’installation | Non montable en rack |
Compatible USB | Yes |
Position de montage | Vertical |
Limites de la tension d’entrée | 110…285 V half load 160…280 V pleine charge |
---|---|
Fréquence réseau | 40…70 Hz détection automatique |
Puissance configurable max. (VA) | 3000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 2400 W |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Distorsion harmonique | 3 % |
Type UPS | On-line double conversion |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Rendement | 88 % (pleine charge) |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Facteur de crête | 3:1 |
Certifications du produit | CE EAC TISI |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0…3000 m |
Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0…15000 m |
Niveau acoustique | 50 dBA |
Dissipation thermique | 910 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Tension de la batterie | 72 V |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Durée de recharge type | 4 H |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 60 W nominal |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d’état lcd multifonction |
Emplacement disponible | 1 |
Taux d’énergie de surintensité | 600 J |
---|
Poids de l’emballage (Kg) | 29 kg |
---|---|
Hauteur de l’emballage 1 | 46,5 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 32,5 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 56,5 cm |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.